Sconna Feadóg Dhíreach ISO529
Sonraí Táirge
Oiriúnach chun an chuid is mó d'ábhair a thapáil i bpoill thríd
Cur Síos ar an Táirge
Caighdeán ISO529
Méideanna ó M1 go M100 sconna scriú meaisín le páirc snáithe garbh le méid GB mm
| MÉADRAIGH | PÁIRC | d1 | l | L | |
| GARBH | FÍNEÁIL | ||||
| M3 | 0.5 | 0.35 | 3.15 | 11 | 48 |
| M3.5 | 0.6 | 0.35 | 3.55 | 13 | 50 |
| M4 | 0.7 | 0.5 | 4 | 13 | 53 |
| M4.5 | 0.75 | 0.5 | 4.5 | 13 | 53 |
| M5 | 0.8 | 0.5 | 5 | 16 | 58 |
| M6 | 1 | 0.75 | 6.3 | 19 | 66 |
| M8 | 1.25 | 1 | 8 | 22 | 75 |
| M10 | 1.5 | 1.25 | 10 | 24 | 80 |
| M12 | 1.75 | 1.5 | 9 | 29 | 89 |
| M14 | 2 | 1.25 | 11.2 | 30 | 95 |
| M16 | 2 | 1.5 | 12.5 | 32 | 102 |
| M18 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M20 | 2.5 | 2 | 14 | 37 | 112 |
| M22 | 2.5 | 2 | 16 | 38 | 118 |
| M24 | 3 | 2 | 18 | 45 | 130 |
Pacáistiú
1. Glantar na huirlisí seo le hola ar dtús.
2. Ansin cuirtear ola frith-mheirge i bhfeidhm chun aon chineál meirge a chosc.
3. Ina dhiaidh sin, filltear i mbosca plaisteach é.
4. Ansin déantar an pacáistiú deiridh sa bhosca istigh agus ansin sa bhosca cartáin.
Sonraíocht
| Tacaíocht saincheaptha | OEM, ODM |
| Áit Bhunaidh | An tSín |
| Uimhir Mhúnla | M3 |
| Ainm an táirge | sconna feadóg dhíreach |
| Ábhar | Cruach Ardluais |
| MOQ | 50 Píosa |
| Pacáiste | Bosca plaisteach |
| Úsáid | Uirlisí Meaisín |
| Cineálacha Snáitheanna | Snáithe garbh/ mín |
| Dath | Geal, dubh, brataithe le stáin |
| Eochairfhocal | Sconna scriú |
| Áit Bhunaidh | Danyang, an tSín |






